Jugements en matière civile

Les jugements en matière civile, commerciale, en affaires familiales et les ordonnances en matière de référés

Les jugements en matière civile, commerciale et en affaires familiales ainsi que les ordonnances en matière de référés
Année Jugements en matière civile au tribunal d'arrondissment de Luxembourg Jugements en matière civile au tribunal d'arrondissment de Diekirch Total des jugements en matière civile Jugements en affaires familiales au tribunal d'arrondissment de Luxembourg Jugements en affaires familiales au tribunal d'arrondissment de Diekirch Total des jugements en affaires familiales Jugements en matière commerciale au tribunal d'arrondissment de Luxembourg Jugements en matière commerciale au tribunal d'arrondissment de Diekirch Total des jugements en matière commerciale Ordonnances de référé au tribunal d'arrondissment de Luxembourg Ordonnances de référé au tribunal d'arrondissment de Diekirch Total des ordonnances de référé
1946 ND 67 ND - - - ND 30 ND ND 13 ND
1947 ND 57 ND - - - ND 31 ND ND 13 ND
1948 ND 62 ND - - - ND 32 ND ND 12 ND
1949 ND 106 ND - - - ND 44 ND ND 11 ND
1950 ND 79 ND - - - ND 33 ND ND 13 ND
1951 ND 101 ND - - - ND 23 ND ND 9 ND
1952 ND 97 ND - - - ND 34 ND ND 10 ND
1953 ND 83 ND - - - ND 26 ND ND 12 ND
1954 ND 106 ND - - - ND 29 ND ND 19 ND
1955 ND 62 ND - - - ND 34 ND ND 0 ND
1956 ND 91 ND - - - ND 16 ND ND 20 ND
1957 ND 83 ND - - - ND 29 ND ND 9 ND
1958 ND 94 ND - - - ND 22 ND ND 6 ND
1959 ND 85 ND - - - ND 22 ND ND 14 ND
1960 ND 76 ND - - - ND 34 ND ND 25 ND
1961 ND 80 ND - - - ND 24 ND ND 9 ND
1962 ND 85 ND - - - ND 29 ND ND 19 ND
1963 675 81 756 - - - 353 36 389 ND 12 ND
1964 785 72 857 - - - 344 35 379 ND 18 ND
1965 694 98 792 - - - 396 20 416 196 14 210
1966 826 119 945 - - - 409 33 442 231 17 248
1967 767 84 851 - - - 358 35 393 178 19 197
1968 787 81 868 - - - 341 37 378 246 4 250
1969 834 78 912 - - - 401 48 449 275 15 290
1970 857 107 964 - - - 478 48 526 333 26 359
1971 933 98 1031 - - - 375 39 414 320 21 341
1972 831 77 908 - - - 370 37 407 313 27 340
1973 920 106 1026 - - - 387 47 434 352 33 385
1974 929 114 1043 - - - 425 43 468 364 49 413
1975 873 116 989 - - - 458 57 515 360 46 406
1976 1071 143 1214 - - - 511 57 568 384 34 418
1977 1272 200 1472 - - - 662 88 750 491 41 532
1978 1527 211 1738 - - - 831 87 918 545 44 589
1978/79 1792 201 1993 - - - 907 114 1021 591 49 640
1979/80 1930 249 2179 - - - 1256 132 1388 686 74 760
1980/81 2198 214 2412 - - - 1743 125 1868 905 83 988
1981/82 2508 258 2766 - - - 1755 182 1937 941 124 1065
1982/83 2484 245 2729 - - - 1919 179 2098 1068 116 1184
1983/84 2410 320 2730 - - - 1844 164 2008 1651 127 1778
1984/85 2042 236 2278 - - - 1472 111 1583 1788 194 1982
1985/86 2111 261 2372 - - - 1644 106 1750 2055 205 2260
1986/87 2108 278 2386 - - - 1628 120 1748 2120 240 2360
1987/88 2282 400 2682 - - - 1132 137 1269 2378 235 2613
1988/89 2382 380 2762 - - - 1300 83 1383 2563 244 2807
1989/90 2428 350 2778 - - - 1197 122 1319 2501 326 2827
1990/91 2521 331 2852 - - - 1221 121 1342 2750 350 3100
1991/92 2497 346 2843 - - - 1467 139 1606 3001 362 3363
1992/93 2970 369 3339 - - - 1962 198 2160 3048 491 3539
1993/94 2605 364 2969 - - - 1910 217 2127 2620 422 3042
1994/95 2640 410 3050 - - - 1611 197 1808 2448 363 2811
1995/96 2824 358 3182 - - - 1818 279 2097 2512 373 2885
1996/97 3107 361 3468 - - - 2107 339 2446 2314 233 2547
1997/98 3521 284 3805 - - - 1761 237 1998 1962 265 2227
1998/99 3141 340 3481 - - - 1999 317 2316 1912 226 2138
1999/00 3043 376 3419 - - - 2086 299 2385 1570 227 1797
2000/01 3078 338 3416 - - - 2463 281 2744 1702 203 1905
2001/02 3180 364 3544 - - - 2507 268 2775 1612 262 1874
2002/03 3231 374 3605 - - - 2619 408 3027 1573 264 1837
2003/04 3376 343 3719 - - - 3513 485 3998 1530 327 1857
2004/05 3832 418 4250 - - - 3362 472 3834 1608 285 1893
2005/06 3579 348 3927 - - - 3420 477 3897 1414 287 1701
2006/07 3586 422 4008 - - - 4322 557 4879 1375 297 1672
2007/08 3133 388 3521 - - - 4097 325 4422 1175 266 1441
2008/09 3293 375 3668 - - - 3793 461 4254 1572 284 1856
2009/10 2913 395 3308 - - - 4593 552 5145 1686 277 1963
2010/11 3349 376 3725 - - - 4911 497 5408 1602 281 1883
2011/12 3688 404 4092 - - - 4806 584 5390 1566 281 1847
2012/13 3825 394 4219 - - - 5317 771 6088 1585 312 1897
2013/14 4354 395 4749 - - - 5161 837 5998 1642 291 1933
2015 3557 434 3991 - - - 4528 633 5161 1215 263 1478
2016 3331 467 3798 - - - 4901 681 5582 1261 270 1531
2017 3171 527 3698 - - - 4219 895 5114 1252 202 1454
2018 3106 595 3701 40 17 57 4755 684 5439 1165 250 1415
2019 2566 368 2934 2406 486 2892 5012 789 5801 701 134 835
2020 1965 230 2195 2996 523 3519 5150 714 5864 602 94 696
2021 1829 230 2059 3023 586 3609 5737 1066 6803 689 118 807
2022 1819 258 2077 2937 529 3466 5157 611 5768 520 71 591
2023 1864 265 2129 3225 630 3855 4757 632 5389 505 87 592

Dernière mise à jour