Affaires nouvelles - Provenance des affaires

Dossiers de la Cour constitutionnelle par provenance de l’affaire

Nombre de dossiers de la Cour constitutionnelle par provenance de l’affaire
Annee Cour de cassation Cour d’appel Conseil supérieur de la sécurité sociale Chambre de l’application des peines Tribunal d’arrondissement Justice de paix Conseil arbitral de la sécurité sociale Cour administrative Tribunal administratif Divers Total
1997 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1998 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
1999 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
2000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2001 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3
2002 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4
2003 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4
2004 0 0 0 1 0 0 0 2 2 5
2005 0 0 5 2 0 0 1 1 1 10
2006 0 2 0 1 0 0 1 1 0 5
2007 1 0 0 0 0 0 0 3 0 4
2008 0 1 1 2 0 0 1 1 0 6
2009 0 3 0 1 0 0 0 2 0 6
2010 0 3 1 2 0 0 3 1 0 10
2011 1 1 0 1 0 1 0 2 0 6
2012 0 2 0 2 0 0 2 21 0 27
2013 0 0 1 4 0 0 3 2 0 10
2014 0 2 1 1 0 0 4 2 0 10
2015 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3
2016 0 2 1 1 0 0 0 2 0 6
2017 0 0 4 0 0 0 0 3 0 7
2018 2 2 0 1 3 1 0 1 0 0 10
2019 0 1 1 0 2 0 0 1 3 0 8
2020 0 1 1 0 1 1 1 0 6 0 11
2021 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 5
2022 0 1 1 0 0 4 1 1 2 0 10
2023 0 0 0 0 1 0 2 0 10 0 13

Dernière mise à jour