Arrêts rendus par les chambres civiles et commerciales

Les arrêts rendus par les chambres civiles et commerciales de la Cour d'appel entre 1969/70 et 2022

Arrêts rendus par les chambres civiles et commerciales de la Cour d'appel
Annee Arrêts en matière civile Arrêts en matière commerciale Arrêts en matière civile et commerciale Arrêts en matière de référé Arrêts en matière affaires familiales Arrêts en matière de droit du travail Arrêts en d'autres matières (relevé de déchéance, violences domestiques, exéquatur, ...) Total des arrêts
1969/70 ND ND 106 ND - 13 0 119
1970/71 ND ND 119 ND - 7 0 126
1971/72 ND ND 118 ND - 10 0 128
1972/73 ND ND 84 ND - 15 0 99
1973/74 ND ND 116 ND - 21 0 137
1974/75 ND ND 169 ND - 35 0 204
1975/76 ND ND 160 ND - 28 0 188
1976/77 ND ND 144 ND - 55 0 199
1977/78 ND ND 122 ND - 45 0 167
1978/79 ND ND 199 ND - 54 0 253
1979/80 ND ND 157 ND - 50 0 207
1980/81 111 72 - 36 - 108 0 327
1981/82 143 92 - 44 - 26 3 308
1982/83 171 110 - 28 - 61 3 373
1983/84 202 159 - 58 - 69 13 501
1984/85 220 167 - 56 - 81 14 538
1985/86 239 135 - 78 - 120 4 576
1986/87 268 124 - 86 - 106 23 607
1987/88 240 120 - 100 - 116 12 588
1988/89 240 117 - 123 - 108 14 602
1989/90 254 123 - 96 - 109 0 582
1990/91 332 114 - 117 - 124 15 702
1991/92 324 121 - 88 - 136 0 669
1992/93 342 150 - 119 - 140 1 752
1993/94 364 141 - 144 - 275 59 983
1994/95 374 157 - 127 - 268 76 1002
1995/96 416 131 - 106 - 419 113 1185
1996/97 538 133 - 139 - 352 82 1244
1997/98 488 204 - 266 - 382 30 1370
1998/99 506 203 - 226 - 360 12 1307
1999/00 514 178 - 190 - 340 24 1246
2000/01 452 170 - 152 - 318 25 1117
2001/02 428 168 - 193 - 335 16 1140
2002/03 465 130 - 169 - 328 11 1103
2003/04 430 149 - 220 - 296 13 1108
2004/05 439 157 - 217 - 279 27 1119
2005/06 411 149 - 212 - 335 18 1125
2006/07 476 163 - 183 - 306 14 1142
2007/08 457 148 - 184 - 269 5 1063
2008/09 487 143 - 156 - 237 30 1053
2009/10 448 165 - 185 - 309 16 1123
2010/11 510 166 - 181 - 339 15 1211
2011/12 475 196 - 177 - 301 10 1159
2012/13 415 204 - 228 - 274 15 1136
2013/14 412 177 - 183 - 185 18 975
2015 408 266 - 177 - 262 14 1127
2016 485 209 - 159 - 288 13 1154
2017 564 189 - 140 - 241 8 1142
2018 597 168 - 126 0 271 11 1173
2019 486 195 - 125 62 229 8 1105
2020 386 203 - 92 192 203 14 1090
2021 353 182 - 88 259 177 20 1079
2022 360 239 - 86 232 176 38 1131

Dernière mise à jour